
| 教習料金 | 現在の所有免許 | 最短時限数 | 教習料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | ||||
| 普通免許 | 免許の無い方 (限定付・小特含む) | 26 | 34 | 288,435円 | |
| 二輪 (限定付二輪を含む) | 2 | 32 | 235,410円 | ||
| 大型特殊 (限定無し) | 5 | 26 | 211,365円 | ||
| 普通 (AT限定) | 4 | 72,555円 | |||
| 普通AT | 免許の無い方 (限定付・小特含む) | 26 | 31 | 273,630円 | |
| 二輪 (限定付・小特含む) | 2 | 29 | 220,605円 | ||
| 大型特殊 (限定無し) | 5 | 23 | 198,660円 | ||
| 大型免許 | 普通 | 1 | 30 | 330,015円 | |
| 普通 (AT限定) | 1 | 34 | 363,615円 | ||
| 大型特殊 | 4 | 45 | 463,155円 | ||
| 大型二輪 | 免許の無い方 (原付・小特含む) | 26 | 36 | 274,470円 | |
| 大型・中型・普通(二種含) | 1 | 31 | 206,640円 | ||
| 普通二輪 | 0 | 12 | 115,290円 | ||
| AT限定免許 | 0 | 16 | 134,190円 | ||
| 普通二輪 | 限定なし | 免許の無い方 (原付・小特含む) | 26 | 19 | 176,820円 |
| 大型・中型・普通(二種含) | 1 | 17 | 124,215円 | ||
| 小型限定 | 0 | 5 | 60,165円 | ||
| 限定付き | 免許の無い方 (原付・小特) | 26 | 12 | 146,370円 | |
| 大型・中型・普通(二種含) | 1 | 10 | 94,815円 | ||
| 大特 | 免許の無い方 (原付・小特含む) | 22 | 12 | 202,230円 | |
| 大型・中型・普通 | 0 | 6 | 115,815円 | ||
| 二輪 | 0 | 10 | 147,315円 | ||
| けん引 | 大型・中型・普通 | 0 | 12 | 169,365円 | |
| セットメニュー | セット料金 | 税込 | |
|---|---|---|---|
| 大型+けん引+大特 | \184,300+\161,300+\110,300=\455,900 | 通常 | \478,695 |
| 20%off⇒\364,720 | \382,000 | ||
| 大型+けん引 | \184,300+\161,300=\345,600 | 通常 | \362,880 |
| 20%off⇒\276,480 | \290,000 | ||
| 大型+大特 | \184,300+\110,300=\294,600 | 通常 | \309,330 |
| 20%off⇒\235,680 | \247,000 | ||
| 大型+普通二輪 | \184,300+\118,300=\302,600 | 通常 | \317,730 |
| 20%off⇒\242,080 | \254,000 | ||
| 大型+大型二輪 (普自二有) |
\184,300+\109,800=\294,100 | 通常 | \308,805 |
| 20%off⇒\235,280 | \247,000 | ||
| 大型+大型二輪 (普自二無) |
\184,300+\196,800=\381,100 | 通常 | \400,155 |
| 20%off⇒\304,880 | \320,000 | ||
| 大特+けん引 | \110,300+\161,300=\271,600 | 通常 | \285,180 |
| 20%off⇒217,280 | \228,000 | ||
| 普通+普通二輪 | \274,700+\168,400=\443,100 | 通常 | \465,255 |
| 20%off⇒\354,480 | \372,000 | ||
※夜間料金・県証紙代・超過教習料金・再検定料金は別途いただきます。(下記参照)
※大型車の教習は事前に中型(8t限定)の限定解除をしていただきます。
※税込合計額千円未満は切り捨て
| 技能1時限あたり | 大型…\8,400 |
|---|---|
| けん引…\8,400 | |
| 大特…\7,875 | |
| 普通二輪…\4,200 | |
| 大型二輪…\4,725 | |
| 普通車…\4,725 | |
| 検定料 | 修了検定…\6,300(2回目以降追加料金) |
| 卒業検定…\8,400( 〃 ) | |
| 夜間料金 | 1時間毎…\310(17時以降) |
| 県証紙代 | 大型車…\3,200(仮免申請及び交付料) |
| 普通車…\3,200( 〃 ) |
| 中型(8t限定解除) | \81,300 | 普通二輪 | \168,400(普通免無) |
|---|---|---|---|
| \118,300(普通免有) | |||
| 大型(8t限定解除済) | \184,300 | 大型二輪 | \196,800(普通免有) |
| \109,800(普通二輪免有) | |||
| けん引 | 161,300 | 普通車 | \274,700 |
| \224,200(二輪免有) | |||
| 大特 | \110,300 | ||