H19年6月23日改訂
| 中型 | 普通 | 大型特殊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定なし | 8t限定 | AT8t限定 | 限定なし | AT限定 | 限定なし | カタピラ限定 | ||
| 入校申込金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 学科教習 | 時限 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 技能教習 | 時限 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 53 |
| 料金 | 112,000円 | 160,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 272,000円 | 360,000円 | 424,000円 | |
| 諸経費 | 写真・教本・適性 卒業証明書代等 |
8,300円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,300円 | 9,100円 | 9,100円 |
| 検定料 | 修了検定 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 卒業検定 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 合計 | 税込 | 193,515円 | 243,915円 | 277,515円 | 330,015円 | 363,615円 | 463,155円 | 530,355円 |
| 県証紙代 | 仮免申請及び交付料 | 3,200円 |
|---|
| 車種 | 年齢 | 視力 | 色別 | 聴力 |
|---|---|---|---|---|
| 大型 | 21歳 | 片目0.5以上 両目0.8以上 (矯正可) |
赤青黄の識別が出来ること (色弱可) |
通常の会話が聞き取れること |