H19年6月23日改訂
| 普通 | 大型特殊 | 中型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定なし | AT限定 | 限定なし | カタピラ限定 | 8t限定 | AT8t限定 | ||
| 入校申込金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 38,000円 | 38,000円 | |
| 学科教習 | 時限 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 料金 | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | |
| 技能教習 | 時限 | 15 | 19 | 31 | 39 | 5 | 9 |
| 料金 | 90,000円 | 114,000円 | 186,000円 | 234,000円 | 30,000円 | 54,000円 | |
| 諸経費 | 写真・教本・適性 卒業証明書代等 |
8,300円 | 8,300円 | 9,100円 | 9,100円 | 5,300円 | 5,300円 |
| 検定料 | 修了検定 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
| 卒業検定 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 合計 | 税込 | 172,515円 | 197,715円 | 280,455円 | 330,855円 | 85,365円 | 110,565円 |
| 県証紙代 | 仮免申請及び交付料 | 3,200円 ※8t・AT8t限定は0円 |
|---|
| 車種 | 年齢 | 視力 | 色別 | 聴力 |
|---|---|---|---|---|
| 中型 | 20歳 | 片目0.5以上 両目0.8以上 (矯正可) |
赤青黄の識別が出来ること (色弱可) |
通常の会話が聞き取れること |