H19年6月23日改訂
| 免許の無い方(原付、小特含) | 大特 | 二輪限定付二輪含 | AT限定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定無し | カタピラ限定 | |||||
| 入校申込金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 38,000円 | |
| 学科教習 | 時限(h) | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 料金 | 39,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 3,000円 | 0円 | |
| 技能教習 | 時限(h) | 34 | 26 | 34 | 32 | 4 |
| 料金 | 166,800円 | 129,200円 | 166,800円 | 157,400円 | 18,800円 | |
| 諸経費 | 写真・教本・適性卒業証明書代等 | 14,900円 | 10,600円 | 10,600円 | 9,800円 | 4,300円 |
| 検定料 | 修了検定 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 卒業検定 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 合計 | 税込 | 288,435円 | 211,365円 | 250,845円 | 235,410円 | 72,555円 |
| 県証紙代 | 仮免申請及び交付料 | 3,200円※AT限定は0円 |
|---|
| 車種 | 年齢 | 視力 | 色別 | 聴力 |
|---|---|---|---|---|
| 普通車 | 18歳 | 片目0.3以上 両目0.7以上 (矯正可) |
赤青黄の識別が出来ること (色弱可) |
通常の会話が聞き取れること |
H19年6月23日改訂
| 免許の無い方(原付、小特含) | 大特 | 二輪 限定付二輪含 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 限定無し | カタピラ限定 | ||||
| 入校申込金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 学科教習 | 時限 | 26 | 5 | 5 | 2 |
| 料金 | 39,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 3,000円 | |
| 技能教習 | 時限 | 31 | 23 | 31 | 29 |
| 料金 | 152,700円 | 115,100円 | 152,700円 | 143,300円 | |
| 諸経費 | 写真・教本・適性 卒業証明書代等 |
14,900円 | 12,600円 | 12,600円 | 9,800円 |
| 検定料 | 修了検定 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 卒業検定 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 合計 | 税込 | 273,630円 | 198,660円 | 238,140円 | 220,605円 |
| 県証紙代 | 仮免申請及び交付料 | 3,200円 |
|---|
| 車種 | 年齢 | 視力 | 色別 | 聴力 |
|---|---|---|---|---|
| 普通車 | 18歳 | 片目0.3以上 両目0.7以上 (矯正可) |
赤青黄の識別が出来ること (色弱可) |
通常の会話が聞き取れること |